I've used the trimmer all summer around some pretty touch weeds and fences. The power compares to my gas trimmer. I never get super fatigued because the balance is pretty good on the trimmer. I've only had to replace the strings once and it was pretty easy when following the instructions.


We bieden de producten van EGO Power+ aan met een verlengde garantie tot maar liefst 5 jaar, mits binnen 30 dagen geregistreerd. Lees voor meer informatie onze garantievoorwaarden.
Coupe bordure EGO Power+
Alimentées notre batterie Arc Lithium, les coupes bordures EGO Power+ vous offrent la puissance nécessaire pour effectuer les travaux les plus difficiles.

- GRASTRIMMER (38cm)

-
KOP MET STOOTMECHANISME VOOR SNEL DOORVOEREN VAN SNIJDRAAD
Voor het snel en gemakkelijk doorvoeren van snijdraad
-
SCHAKELAAR VOOR INSTELBARE SNELHEID
Met veiligheidsschakelaar die automatisch uitschakelt
-
HARNASPUNT
Voor comfortabel en efficiënt gebruik
-
EFFICIËNTE EN KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR
Voor een langere accuduur
-
VERSTELBARE HANDGREPEN
Voor een groter comfort en compacte opslag
- MASSIEF STALEN AANDRIJFAS
-
EFFICIËNTE EN KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR
Voor een langere accuduur
- Bosmaaier

- DRIEZIJDIG BOSMAAIERBLAD
-
SCHAKELAAR VOOR INSTELBARE SNELHEID
Met veiligheidsschakelaar die automatisch uitschakelt
-
HARNASPUNT
Voor comfortabel en efficiënt gebruik
-
EFFICIËNTE EN KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR
Voor een langere accuduur
-
VERSTELBARE HANDGREPEN
Voor een groter comfort en compacte opslag
- MASSIEF STALEN AANDRIJFAS
-
Snel instelbare handgreep
Voor optimale balans en controle.
-
Softstartfunctie en controle
van constante snelheidGarandeert een consistent maairesultaat, elke keer weer.
-
Maait sneller en trilt minder
Draad kan gemakkelijk worden vervangen. Maaien met twee draden mogelijk.
ST1210E / ST1211E | ST1300E | ST1500E-F | BC1500E-F | |||||||||
Maaibreedte | 30cm | 33cm | 38cm | 15", 38cm | ||||||||
Gebruiksduur | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | ||||||||
2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 4,0Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | |
Tot 35 minuten | Tot 70 minuten | Tot 135 minuten | Tot 55 minuten | Tot 140 minuten | Tot 210 minuten | Tot 45 minuten | Tot 110 minuten | Tot 160 minuten | Tot 45 minuten | Tot 110 minuten | Tot 160 minuten | |
Snelheidsregeling | Constante snelheid Eén snelheid | Constante snelheid Twee snelheden | Constante snelheid Variabele snelheid | Constante variabele snelheid | ||||||||
Onbelaste Snelheid | 7,000spm | 5,200/6,500spm | 4,000/5,800spm | n.v.t. | ||||||||
Softstart | Ja | Ja | Ja | n.v.t. | ||||||||
Draaddiameter | 2,0mm | 2,0mm | 2,4mm | 2,4mm | ||||||||
Draaddoorvoer | Kop met stootmechanisme | Kop met stootmechanisme | Kop met stootmechanisme voor snel doorvoeren van snijdraad | Kop met stootmechanisme voor snel doorvoere van snijdraad | ||||||||
Dubbele Draad | Ja | Ja | Ja | n.v.t. | ||||||||
Draairichting | Met de wijzers van de klok mee | Met de wijzers van de klok mee | Met de wijzers van de klok mee | Met de wijzers van de klok mee | ||||||||
Tweede Handgreep | Lushendel, snel verstelbaar | Lushendel, snel verstelbaar | Lushendel, snel verstelbaar | n.v.t. | ||||||||
Gewicht Zonder Accu | 2,85kg | 2,7kg | 3,2kg | 3,85kg | ||||||||
Trillingen (M/S2) | 3,3 / 4,9 | 0,6 / 2,3 | 2,2 / 1,7 | 4,3 / 2,9 | ||||||||
Motortype | Geborsteld | Borstelloos | Borstelloos | Borstelloos | ||||||||
Geluids-classificering | 75LpA 91LwA | 71LpA 91LwA | 71LpA 91LwA | 70LpA 86LwA |
*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.
BC3800E | BCX3800 (Professionele) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maaibreedte | 3-tandsmes: 30cm Maaikop: 38cm | 3-tandsmes: 30cm Maaikop: 38cm | |||
Gebruiksduur* | Accucapaciteit | With BAX1500 Battery | |||
4,0Ah | 6,0Ah | 7,5Ah | Met maaikop | Met 3-tandsmes | |
Tot 30 minuten | Tot 50 minuten | Tot 65 minuten | 212 minuten - 330 minuten | 420 minuten - 540 minuten | |
Materiaal Van Blad | Driezijdig omkeerbaar stalen blad | Driezijdig omkeerbaar stalen blad | |||
Snelheidsregeling | Constante variabele snelheid | Constante variabele snelheid | |||
Draaddiameter | 2,4mm | 2,4mm - 3,0mm | |||
Draaddoorvoer | Kop met stootmechanisme voor snel doorvoeren van snijdraad | Tap 'n Go | |||
Draairichting | Tegen de wijzers van de klok in | Tegen de klok in | |||
Gewicht Zonder Accu | 3-tandsmes: 3,54kg Maaikop: 4,43kg | 6,5kg | |||
Motortype | Borstelloos | Borstelloos |
*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.